계약일 2010.10.11 / 주보험 20년납(2030년 완납 예정)
| 담보명 | 가입금액 | 보험료 | 판정 | 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 주보험(종신사망+뉴리빙케어) | 2,000만 | 30,800원 | O | 종신사망 2천만 (CI 진단 시 1천만 선지급 가능). 2030년 납입 완료 후 평생 보장. 4년만 더 내면 끝 |
| 무실손종합특약(입원) | 5,000만 | 10,480원 | 절대유지 | 2010년 가입 구세대 실손 90% — 다시는 가입 불가 |
| 무실손질병특약(통원) | 30만 | 24,510원 | 절대유지 | 위와 동일, 질병통원 보장 |
| 무실손상해특약(통원) | 30만 | 2,650원 | 절대유지 | 위와 동일, 상해통원 보장 |
이 보험은 건드릴 곳이 없음 주보험 4년 후 납입 완료되면 보험료 0원에 종신 보장
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 현재 월 보험료 | 68,440원 |
| 2030년 이후 (주보험 납입완료) | 37,640원 (실손만) |
| 손댈 곳 | 없음 |
이 보험을 유지하는 이유: 2010년 가입 2세대 실손(90%) 때문
CI 주보험(종신사망 2천만, CI 진단 시 1천만 선지급) 자체는 요즘 기준 보장이 약하다. 하지만 실손 특약은 주보험이 살아있어야 유지되므로, 주보험 해지 = 실손도 소멸. CI 주보험 월 30,800원은 사실상 2세대 실손을 살리기 위한 유지비이며, 2030년 10월 납입 완료 후에는 주보험 보험료 0원 + 실손 갱신료만 납입하는 구조가 된다. 30년 총 납입7,392,000원은 실손 유지를 위한 통행료.
계약일 2025.04.03 / 20년만기 20년납 / 보장보험료 9,470원 + 적립보험료 6,510원
| 담보명 | 가입금액 | 판정 | 사유 |
|---|---|---|---|
| 상해사망·후유장해(20-100%) | 1,000만 | △ | 주보험이라 제거 불가할 수 있음. DB담보 쪽과 중복 |
| 가족화재벌금(실손) | 2,000만 | O | 실화 벌금 대비 필수 |
| 붕괴·침강·사태손해(건물) | 2억 | O | 아파트 소유자 필수 |
| 붕괴·침강·사태손해(가재) | 6,000만 | O | 위와 세트 |
| 특수건물 풍·수재손해 | 2억 | O | 태풍·홍수 대비 |
| 화재배상책임(대인) | 1.5억/인 | O | 화재로 이웃 피해 시 법적 필수 |
| 화재배상책임(대물) | 20억/사고 | O | 위와 세트 |
| 가재도구 재조달차액 | 1,000만 | O | 화재 후 가재 교체 비용 |
| 건물 재조달차액 | 4,000만 | O | 화재 후 건물 수리 차액 |
| 임시거주비(풍·수재·지진·대설) | 25만/일 | O | 재난 시 임시 거주 |
| 화재손해(건물및부속설비) | 2억 | O | 화재 직접 손해 보상 |
| 화재손해(가재도구) | 6,000만 | O | 위와 세트 |
| 스프링클러누출손해(건물) | 2억 | O | 스프링클러 오작동 대비 |
| 스프링클러누출손해(가재) | 6,000만 | O | 위와 세트 |
| 임시거주비Ⅱ(화재·붕괴) | 25만/일 | O | 화재·붕괴 시 임시 거주 |
| 급배수시설누출손해Ⅱ | 500만 | O | 수도관 파열 등 누수 대비, 아파트에서 흔함 |
이 보험도 건드릴 곳이 거의 없음 주택 소유자로서 필수적인 화재·재난 보장 패키지이고, 월 15,980원(적립 포함)이면 적정 수준
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 월 보험료 | 15,980원 |
| 보장보험료 | 9,470원 |
| 적립보험료 | 6,510원 |
| 20년 적립 총 납입 | 1,562,400원 |
| 만기환급금 (2045년) | |
| └ 공시이율 낮음 (2%대) | 약 100~130만원 |
| └ 공시이율 보통 (3%대) | 약 130~160만원 |
| └ 공시이율 높음 (4%+) | 약 160만원+ |
| 손댈 곳 | 없음 (상해사망 1천만은 주보험이라 제거 불가 가능성) |
※ 납입과 만기가 동시(2045년)라서 납입 후 추가 부리 기간이 없음 → 원금 회복이 어려울 수 있음
계약일 2022.08.09 / 80세만기 20년납 / 2026.02 리모델링 (46,221원 → 20,000원)
| 담보명 | 가입금액 | 판정 | 사유 |
|---|---|---|---|
| 자동차사고부상Ⅱ(1~7급) | 500만 | O | 기본계약, 교통사고 부상 대비 |
| 자동차사고부상Ⅱ(1~3급) | 3,000만 | O | 중상해 시 목돈, 필수선택 |
| 운전자교통사고벌금Ⅱ | 3,000만 | O | 대인사고 벌금 핵심 담보 |
| 운전자교통사고벌금(대물) | 500만 | O | 대물사고 벌금, 저렴하니 유지 |
| 교통사고처리지원금Ⅶ(동승자포함) | 2.3억 | O | 형사합의금 핵심, 운전자보험의 엔진 |
| 교통사고처리지원금(6주미만·중대법규) | 1,000만 | O | 경상 사고 합의금 보완 |
| 자동차사고변호사선임비용Ⅴ | 3,000만 | O | 구속·공소 시 변호사비, 필수 |
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 월 보험료 | 20,000원 |
| 보장보험료 | 13,642원 |
| 적립보험료 | 6,358원 |
| 20년 적립 총 납입 | 1,525,920원 |
| 만기환급금 (2071년) | |
| └ 공시이율 낮음 (2%대) | 약 100~130만원 |
| └ 공시이율 보통 (3%대) | 약 140~170만원 |
| └ 공시이율 높음 (4%+) | 약 180만원+ |
| 손댈 곳 | 없음 |
※ 2042년 납입 완료 후 29년간 추가 이자 부리 → DB보다 환급금이 약간 유리
| DB 생활종합 | 롯데 운전자 | |
|---|---|---|
| 적립 총 납입 | 156만원 | 153만원 |
| 만기 시점 | 2045년 | 2071년 |
| 추가 부리 기간 | 0년 | 29년 |
| 예상 환급금 (3% 기준) | ~130~160만원 | ~140~170만원 |
| 원금 대비 회수율 | 약 80~100% | 약 90~110% |
두 보험 다 적립 효율은 높지 않음. 사업비를 먼저 떼는 구조라 은행 적금 대비 손해 하지만 이미 가입된 상태에서 빼는 건 더 손해이고, 보장이 주목적인 보험에 딸려온 적립이라 그냥 보너스로 생각하시는 게 맞음
정확한 금액은 각 보험사 앱에서 “예상 만기환급금” 조회하면 현재 공시이율 기준으로 확인 가능
계약일 2022.08.09 / 90세만기 30년납
| 담보명 | 가입금액 | 보험료 | 판정 | 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 상해사망·후유장해(20-100%) | 100만 | 83원 | O | 주보험 |
| 보험료납입면제대상보장(8대사유) | 10만 | 65원 | O | 보험 유지 안전장치 |
| 상해사망 | 1억 | 3,400원 | O | 사망보장 본체 |
| 암진단비 II(유사암제외) | 4,000만 | 37,480원 | O | 보험의 핵심 엔진 |
| 유사암진단비 II | 3,000만 | 2,700원 | O | 빈도 고려 시 필수 |
| 뇌혈관질환진단비 | 2,000만 | 14,680원 | O | 3대 질병 핵심 |
| 양성뇌종양진단비 | 500만 | 85원 | O | 85원에 500만 |
| 중증질환자 뇌혈관 산정특례(연1회) | 1,000만 | 5,220원 | O | 중증 뇌졸중 시 추가 현금 |
| 허혈심장질환진단비 | 1,000만 | 3,970원 | O | 심장 진단금 본체 |
| 심장질환(특정 I)진단비 | 1,000만 | 2,830원 | O | 비교적 넓고 초기·염증성 포함 |
| 심장질환(특정 II)진단비 | 1,000만 | 2,080원 | O | 급성 생명 위기 단계 |
| 심장질환(특정 III)진단비 | 1,000만 | 6,700원 | O | 기능 이상·만성 중증 단계 |
| 뇌혈관질환수술비 | 2,000만 | 2,800원 | O | 수술 후 재활·간병 대비 |
| 주요심장질환수술비 | 2,000만 | 5,600원 | O | 심장 수술 후 소득 공백 |
| 혈전용해치료비(최초1회) | 2,000만 | 1,100원 | O | 가성비 매우 우수 |
| 항암방사선·약물치료비 | 1,000만 | 3,540원 | O | 항암 중 소득 공백 보완 |
| 계속받는표적항암약물치료비(갱신) | 8,000만 | 2,640원 | O | 고가 표적항암 핵심 |
| 항암양성자방사선치료비(갱신) | 2,000만 | 60원 | O | 보험료 무시 수준 |
| 표적항암방사선치료비(갱신) | 2,000만 | 220원 | O | 동일 |
| 화상진단비 | 50만 | 315원 | O | 소액 대비 실손 사각 |
| 골절진단비(치아포함) | 50만 | 3,910원 | O | 5대골절진단비 주보험 |
| 5대골절진단비 | 200만 | 1,320원 | O | 큰 골절 대비 |
| 골절철심제거수술비(연1회) | 50만 | 325원 | O | 5대골절과 시너지 |
| 가족일상생활배상책임 II(갱신) | 1억 | 942원 | O | 생활 리스크 필수 |
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 월 보험료 | 102,065원 |
| 비갱신 보험료 | 98,203원 |
| 갱신 보험료 | 3,862원 |
| 30년 총 납입 | 36,743,400원 |
| 만기환급금 | 없음 (순수보장형) |
| 손댈 곳 | 없음 |
※ 적립보험료가 없는 순수보장형이므로 만기환급금 없음. 납입 완료(2052년) 후 90세까지 보장 유지
| 보험 | 월 보험료 |
|---|---|
| ① 삼성생명 퍼펙트통합 | 68,440원 |
| ② DB손보 생활종합 | 15,980원 |
| ③ 롯데손보 운전자 | 20,000원 |
| ④ DB손보 담보보험 | 102,065원 |
| 합계 | 206,485원 |
- 갱신형 담보는 현재 보험료 기준 고정 추정 (실제로는 갱신 시 인상 가능)
- ① 삼성 실손은 80세(~2071년)까지 유지 가정
- ④ DB 담보 과거 납입(42개월)은 제거 전 금액 기준, 미래는 현재 월 102,065원 기준
| 보험 | 납입 기간 | 월 보험료 | 납입 개월 | 누적 납입액 |
|---|---|---|---|---|
| ① 삼성생명 | 2010.10 ~ 2026.02 | 68,440원 | 184개월 | 12,592,960원 |
| ② DB 생활종합 | 2025.04 ~ 2026.02 | 15,980원 | 10개월 | 159,800원 |
| ③ 롯데 운전자 | 2022.08 ~ 2026.01 | 46,221원 | 42개월 | 1,941,282원 |
| ④ DB 담보 | 2022.08 ~ 2026.02 | 114,567원 | 42개월 | 4,811,814원 |
| 합계 | 19,505,856원 |
지금까지 약 1,951만원 납입
| 보험 | 구간 | 월 보험료 | 남은 개월 | 잔여 납입액 |
|---|---|---|---|---|
| ① 삼성 전체 | 2026.02 ~ 2030.10 | 68,440원 | 56개월 | 3,832,640원 |
| ① 삼성 실손(갱신) | 2030.10 ~ 2071 (80세) | 37,640원 | ~484개월 | ~18,217,760원 |
| ② DB 생활종합 | 2026.02 ~ 2045.04 | 15,980원 | 230개월 | 3,675,400원 |
| ③ 롯데 운전자 | 2026.02 ~ 2042.08 | 20,000원 | 198개월 | 3,960,000원 |
| ④ DB 담보 | 2026.02 ~ 2052.08 | 102,065원 | 318개월 | 32,456,670원 |
| 합계 | ~62,142,470원 |
앞으로 약 6,214만원 납입 예정
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 지금까지 납입 | ~1,951만원 |
| 앞으로 납입 (확정+갱신 추정) | ~6,214만원 |
| 평생 총 납입 추정 | ~8,165만원 (약 8,200만원) |
| 보험별 평생 총 납입 | 금액 | 비중 |
|---|---|---|
| ① 삼성생명 (주보험+실손) | ~3,464만원 | 42% |
| ② DB 생활종합 | ~384만원 | 5% |
| ③ 롯데 운전자 | ~590만원 | 7% |
| ④ DB 담보 | ~3,727만원 | 46% |
| 합계 | ~8,165만원 | 100% |
⚠️ 주의: 갱신형 담보(실손·표적항암 등)는 나이가 들수록 보험료가 오르므로, 실제 평생 납입액은 1억원 이상이 될 수 있음. 위 수치는 현재 보험료 고정 기준의 최소 추정치
| 영역 | 현재 보장 | 상태 |
|---|---|---|
| 실손의료비 | ① 삼성 2세대 실손 90% | ✅ |
| 암·뇌·심장 진단금 | ④ DB 담보 | ✅ |
| 사망보장 | ① 종신 2천만 + ④ 상해사망 1억 | ⚠️ |
| 운전자 | ③ 롯데 | ✅ |
| 화재·재난 | ② DB 생활종합 | ✅ |
| 치매·간병 | 없음 | ❌ |
| 정기보험 (사망 증액) | 없음 | ❌ |
| 순위 | 보험 | 시기 | 예상 월 보험료 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 치매·간병보험 | 40대 초반 | 2~4만원 | 현재 포트폴리오 최대 공백 |
| 2 | 정기보험 (사망 증액) | 40대 | 2~3만원 | 질병사망 보장이 2천만으로 부족할 경우 |
| 3 | 유병자보험 | 50대 (필요시) | - | 건강 상태에 따라 판단 |
핵심 원칙: 새 보험 가입보다 기존 보험 유지가 우선. 특히 ① 삼성 2세대 실손과 ④ DB 진단금은 지금 해지하면 다시는 같은 조건으로 가입 불가